-0.990433037281036376953125	-1.832184533179510927322805923563700329767
-0.936334311962127685546875	-1.311339282092737086640055105484822812599
-0.931107819080352783203125	-1.286316461685184857889337272829270644576
-0.928576648235321044921875	-1.274755355308702535979544636706295190547
-0.92711746692657470703125	-1.268242390461126936128446743938528753699
-0.907657206058502197265625	-1.190178701802009872651528128114629153367
-0.89756715297698974609375	-1.154826929034364581020764782706068245251
-0.80573642253875732421875	-0.917873491512746130598510739795171676962
-0.804919183254241943359375	-0.9161942446913841771580833184012189161559
-0.780276477336883544921875	-0.867806431357551134410815525153998291827
-0.775070965290069580078125	-0.8580919924152284867224297625328485999768
-0.7496345043182373046875	-0.8127924290810407931222432768905514928867
-0.74820673465728759765625	-0.8103475955423936417307157186107256388648
-0.74602639675140380859375	-0.806632688757205819001462030577472890805
-0.72904598712921142578125	-0.7784313874823551106598826200232666844639
-0.7162272930145263671875	-0.7579355487144890063429377586715787838945
-0.701772034168243408203125	-0.7355614373173595299453301005770428516518
-0.68477380275726318359375	-0.7101588399949052872532446197423489724803
-0.657626628875732421875	-0.6713881533266128640126408255047881638389
-0.652269661426544189453125	-0.6639738263692763456669198307149427734317
-0.6262547969818115234375	-0.6289572925573171740836428308746584439674
-0.62323606014251708984375	-0.6249936843093662471116097431474787933967
-0.57958185672760009765625	-0.5697131213589784467617578394703976041604
-0.576151371002197265625	-0.5655172244109430153330195150336141500139
-0.5579319000244140625	-0.5435569422159360687847790186563654276103
-0.446154057979583740234375	-0.4186121208546731033057205459902879301199
-0.44300353527069091796875	-0.4152898953738801984047941692529271391195
-0.40594112873077392578125	-0.3768620801611051992528860948080812212023
-0.396173775196075439453125	-0.3669220210390825311547962776125822899061
-0.38366591930389404296875	-0.3542977152760563782151668726041057557165
-0.36689913272857666015625	-0.3375493847053488720470432821496358279516
-0.365801036357879638671875	-0.3364591774366710656954166264654945559873
-0.277411997318267822265625	-0.2510244067029671790889794981353227476998
-0.236883103847503662109375	-0.213115119330839975829499967157244997714
-0.215545952320098876953125	-0.1934073617841803428235669261097060281642
-0.202522933483123779296875	-0.1814532246720147926398927046057793150106
-0.18253767490386962890625	-0.1632073953550647568421821286058243218715
-0.156477451324462890625	-0.1395756320903277910768376053314442757507
-0.1558246612548828125	-0.1389857795955756484965030151195660030168
-0.12251126766204833984375	-0.109002961098867662134935094105847496074
-0.1088275909423828125	-0.09674694516640724629590870677194632943569
-0.08402168750762939453125	-0.07460044047654119877070700345343119035515
-0.05048263072967529296875	-0.04476895818328636312384562686715995170129
-0.029248714447021484375	-0.0259268064334840921104659134138093242797
-0.02486217021942138671875	-0.02203709146986755832638577823832075055744
-0.02047121524810791015625	-0.01814413302702029459097557481591610553903
-0.018821895122528076171875	-0.01668201759439857888105181293763417899072
0.0073254108428955078125	0.006492067534753215749601670217642082465642
0.09376299381256103515625	0.08328747254794857150987333986733043734817
0.0944411754608154296875	0.08389270963798942778622198997355058545872
0.264718532562255859375	0.2390787735821979528028028789569770109829
0.27952671051025390625	0.2530214201700340392837551955289041822603
0.29262602329254150390625	0.2654374523135675523971788948011709467352
0.3109557628631591796875	0.282950508503826367238408926581528085458
0.31148135662078857421875	0.2834552014554130441860525970673030809536
0.32721102237701416015625	0.2986277427848421570858990348074985028421
0.3574702739715576171875	0.3282140305634627092431945088114761850208
0.362719058990478515625	0.3334035993712283467959295804559099468454
0.3896572589874267578125	0.3603304982893212173104266596348905175268
0.4120922088623046875	0.3831602323665075533579267768785894144888
0.41872966289520263671875	0.3899906753567599452444107492361433402154
0.45167791843414306640625	0.4244594733907945411184647153213164209335
0.48129451274871826171875	0.4563258063707025027210352963461819167707
0.4862649440765380859375	0.4617640058971775089811390737537561779898
0.50937330722808837890625	0.4874174763856674076219106695373814892182
0.5154802799224853515625	0.4943041993872143888987628020569772222018
0.52750003337860107421875	0.5079978091910991117615000459548117088362
0.53103363513946533203125	0.5120597685873370942783226077302881881069
0.58441460132598876953125	0.5756584292527058478710392476034273328569
0.5879499912261962890625	0.5800336103175463592377907341030447077804
0.59039986133575439453125	0.5830784871670823806198622501806646778319
0.59455978870391845703125	0.588273673825686998734497652983815773459
0.59585726261138916015625	0.5899005483108011364541949539839185473259
0.5962116718292236328125	0.5903454775096607218832535637355431851718
0.6005609035491943359375	0.5958247243549040349587326482492767206448
0.6150619983673095703125	0.6143583249050861028039832921829036722514
0.62944734096527099609375	0.6331707263097125575937994856370309207836
0.64380657672882080078125	0.6524069265890823819975498133014027247554
0.6469156742095947265625	0.656635855345815020063728463464436343698
0.67001712322235107421875	0.6888269167957872563013714303376548038671
0.6982586383819580078125	0.7302336318927408409119676651737758401138
0.74485766887664794921875	0.8046505193013635090578266413458426260098
0.75686132907867431640625	0.8253191678260588578995203396384711816647
0.81158387660980224609375	0.9300427626888758122211127950646282789481
0.826751708984375	0.9629665092443368464606966822833571908852
0.83147108554840087890625	0.9736479209913771931387473923084901789046
0.84174954891204833984375	0.997713670556719074960678197806799852186
0.8679864406585693359375	1.065050516333636716777334376076374184102
0.90044414997100830078125	1.164612422633086435501625591693259387477
0.91433393955230712890625	1.215315881176612875682446995412738776976
0.91501367092132568359375	1.217962731073139868794942852653058932976
0.918984889984130859375	1.233778505900771488542027767896521427575
0.92977702617645263671875	1.28019542575660930623179572273596558907
0.93538987636566162109375	1.306695301483797253764522033930388453334
0.93773555755615234375	1.318335478463913327121670503572736587296
0.94118559360504150390625	1.33613349872692113073358883961598631154
0.96221935749053955078125	1.468821071545234761861756248744372345584
0.98576259613037109375	1.733272259459038694476413373595347034928
0.9881370067596435546875	1.77921769652839903464038407684397479173
0.99292266368865966796875	1.904368122482929779094714951471938518496
