I SQRT(I) I*I
0 0.0 0.0
1 1.0 1.0
2 1.4142135623730951 4.0
3 1.7320508075688772 9.0
4 2.0 16.0
5 2.23606797749979 25.0
6 2.449489742783178 36.0
7 2.6457513110645907 49.0
8 2.8284271247461903 64.0
9 3.0 81.0
10 3.1622776601683795 100.0
11 3.3166247903554 121.0
12 3.4641016151377544 144.0
13 3.605551275463989 169.0
14 3.7416573867739413 196.0
